橫山區2022年農村危房改造擬補助對象公示 | |||||||
按照中省市有關農村危房改造政策和《榆林市橫山區住房和城鄉建設局關于印發2022年農村危房改造工作實施方案的通知》要求,經個戶申請、村評議、鎮(辦)審核把關,區級勘驗等程序,確定了35戶擬補助對象,現予以公示,公示期10天。公示期間,如對結果有異議,可向榆林市橫山區住房和城鄉建設局反映。監督電話:0912-7616195。 | |||||||
序號 | 鄉鎮 | 村委會 | 戶主姓名 | 家庭人數 | 戶類型 | 修繕加固/新建 | 備注 |
1 | 白界鎮 | 黑峁墩村 | 王國樹 | 3 | 監測戶 | 新建 | |
2 | 城關 | 顧興莊 | 李小兵 | 2 | 低保戶 | 新建 | |
3 | 城關 | 邵家洼 | 常銀旺 | 2 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
4 | 城關 | 沙坪溝 | 尉治軒 | 3 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
5 | 黨岔鎮 | 楊口則 | 孫漢期 | 4 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
6 | 黨岔鎮 | 王家洼 | 王佃軍 | 5 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
7 | 黨岔鎮 | 三皇廟 | 劉遼花 | 2 | 低保戶 | 修繕加固 | |
8 | 黨岔鎮 | 楊口則村 | 馬海發 | 3 | 脫貧戶 | 新建 | |
9 | 殿市鎮 | 殿市村 | 朱晉高 | 4 | 低保戶 | 修繕加固 | |
10 | 高鎮 | 魯家河村 | 王彥 | 6 | 脫貧戶 | 新建 | |
11 | 高鎮 | 魯家河村 | 魯光民 | 2 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
12 | 雷龍灣 | 郭梁村 | 張立元 | 4 | 低保戶 | 新建 | |
13 | 石灣鎮 | 石仁坪村 | 李玉春 | 4 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
14 | 石灣鎮 | 史家坬村 | 楊 成 | 4 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
15 | 石灣鎮 | 麻地溝村 | 賀錫棟 | 3 | 監測戶 | 新建 | |
16 | 石窯溝 | 榆樹峁 | 蔡永庭 | 2 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
17 | 石窯溝 | 常家元 | 呂懷修 | 2 | 監測戶 | 修繕加固 | |
18 | 塔灣鎮 | 墩渠村 | 邵思國 | 4 | 監測戶 | 新建 | |
19 | 塔灣鎮 | 梨樹塌村 | 魯喜娃 | 3 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
20 | 塔灣鎮 | 盧溝村 | 秦喜治 | 3 | 脫貧戶 | 新建 | |
21 | 武鎮 | 馬蘭地 | 賀飛元 | 3 | 脫貧戶 | 新建 | |
22 | 武鎮 | 二莊科 | 常在紅 | 3 | 脫貧戶 | 新建 | |
23 | 武鎮 | 三豐則 | 賀建成 | 3 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
24 | 武鎮 | 馬蘭地 | 賀飛元 | 3 | 脫貧戶 | 新建 | |
25 | 武鎮 | 武鎮 | 李生青 | 2 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
26 | 響水鎮 | 響水村 | 馬仲銀 | 7 | 脫貧戶 | 新建 | |
27 | 響水鎮 | 趙峁則 | 趙寶貴 | 2 | 五保戶 | 修繕加固 | |
28 | 響水鎮 | 白岔峁村 | 馬招團 | 5 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
29 | 響水鎮 | 白岔峁村 | 李萬晶 | 2 | 邊緣戶 | 修繕加固 | |
30 | 響水鎮 | 白岔峁村 | 劉錦玲 | 2 | 脫貧戶 | 修繕加固 | |
31 | 趙石畔 | 馱巷 | 周兵 | 4 | 低保戶 | 修繕加固 | |
32 | 趙石畔 | 大坪村 | 侯君業 | 5 | 低保戶 | 修繕加固 | |
33 | 趙石畔 | 白家梁 | 李京生 | 2 | 脫貧戶 | 新建 | |
34 | 趙石畔 | 馱巷 | 蘇玉軍 | 3 | 低保戶 | 新建 | |
35 | 趙石畔 | 馱巷 | 康國瑜 | 3 | 脫貧戶 | 修繕加固 |
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問