根據《榆林市橫山區人民政府辦公室關于進一步做好全區公租房分配管理工作通知》文件精神,經社區、街道辦、住保中心三級審核,2022年第三季度我區審核通過申請租賃補貼對象165戶525人,現予公示(附橫山區2022年第三季度租賃補貼公示花名冊)。
公示時間:2022年9月19日-2022年9月25日
公示期間,如對結果有異議,可向住房保障中心舉報。
監督電話:0912-7611215
榆林市橫山區住房保障中心
2022年9月19日
橫山區2022年第三季度租賃補貼公示花名冊 | |||||||
序號 | 保障對象 | 所屬社區 | 保障人數 | 序號 | 保障對象 | 所屬社區 | 保障人數 |
1 | 范玉玲 | 古城路 | 6 | 84 | 李晨晨 | 郭水灣 | 3 |
2 | 郭應元 | 古城路 | 4 | 85 | 吳煥元 | 郭水灣 | 2 |
3 | 呂秀梅 | 古城路 | 3 | 86 | 張春枝 | 郭水灣 | 1 |
4 | 韓春梅 | 古城路 | 2 | 87 | 陳懷兵 | 郭水灣 | 3 |
5 | 師仲芳 | 古城路 | 1 | 88 | 侯業芳 | 郭水灣 | 2 |
6 | 張登金 | 古城路 | 5 | 89 | 陳長芳 | 郭水灣 | 3 |
7 | 張楚德 | 羊肚則灣 | 3 | 90 | 吳光勝 | 郭水灣 | 3 |
8 | 曹茹蓮 | 羊肚則灣 | 2 | 91 | 石桂蓮 | 郭水灣 | 4 |
9 | 白成才 | 羊肚則灣 | 6 | 92 | 安海元 | 郭水灣 | 4 |
10 | 王菊梅 | 能源路 | 2 | 93 | 常鑫鑫 | 大古界 | 2 |
11 | 王樂 | 能源路 | 1 | 94 | 李海娥 | 大古界 | 1 |
12 | 馮治財 | 能源路 | 5 | 95 | 魏曉艷 | 大古界 | 4 |
13 | 錢小雪 | 能源路 | 2 | 96 | 拓愛愛 | 常熟 | 2 |
14 | 姚彩蓮 | 能源路 | 1 | 97 | 苗占娥 | 常熟 | 5 |
15 | 石升瑜 | 能源路 | 5 | 98 | 王琪 | 常熟 | 2 |
16 | 王世飛 | 能源路 | 3 | 99 | 李艷 | 常熟 | 2 |
17 | 田英山 | 能源路 | 2 | 100 | 張金芳 | 常熟 | 1 |
18 | 李常富 | 能源路 | 4 | 101 | 高玉忠 | 常熟 | 2 |
19 | 樊秀芳 | 官元峁 | 1 | 102 | 曹宏茹 | 常熟 | 5 |
20 | 高 峰 | 官元峁 | 2 | 103 | 劉英忠 | 常熟 | 2 |
21 | 魯彩玲 | 官元峁 | 2 | 104 | 黃帥 | 常熟 | 1 |
22 | 王永發 | 官元峁 | 1 | 105 | 余梅 | 常熟 | 2 |
23 | 吳漢文 | 官元峁 | 1 | 106 | 左常春 | 常熟 | 3 |
24 | 孟曉慶 | 官元峁 | 3 | 107 | 代子富 | 常熟 | 3 |
25 | 李樹軍 | 官元峁 | 6 | 108 | 郭小瑩 | 倉庫灣 | 2 |
26 | 王海祥 | 官元峁 | 5 | 109 | 張二梅 | 倉庫灣 | 3 |
27 | 雷玉強 | 官元峁 | 2 | 110 | 李小旋 | 倉庫灣 | 3 |
28 | 白治玲 | 官元峁 | 7 | 111 | 杭小琴 | 倉庫灣 | 2 |
29 | 白愛玲 | 官元峁 | 5 | 112 | 劉利利 | 倉庫灣 | 3 |
30 | 楊小青 | 官元峁 | 4 | 113 | 管虎軍 | 倉庫灣 | 4 |
31 | 錢鴻雁 | 官元峁 | 2 | 114 | 楊瑞 | 苗圃灘 | 2 |
32 | 石院霞 | 古城路 | 4 | 115 | 劉濤 | 苗圃灘 | 3 |
33 | 馬軍偉 | 羊肚則灣 | 4 | 116 | 李利琴 | 苗圃灘 | 3 |
34 | 高小玲 | 楊園則 | 4 | 117 | 王桂連 | 苗圃灘 | 1 |
35 | 梁文普 | 楊園則 | 4 | 118 | 白正平 | 苗圃灘 | 2 |
36 | 聶軍 | 楊園則 | 3 | 119 | 劉庚乾 | 苗圃灘 | 1 |
37 | 趙愛娃 | 楊園則 | 5 | 120 | 陳宏飛 | 苗圃灘 | 5 |
38 | 魯榮 | 楊園則 | 4 | 121 | 田慧 | 苗圃灘 | 3 |
39 | 米勝香 | 楊園則 | 5 | 122 | 韓軒江 | 苗圃灘 | 4 |
40 | 王新瑞 | 楊園則 | 5 | 123 | 韓買勤 | 苗圃灘 | 2 |
41 | 周子琴 | 楊園則 | 3 | 124 | 吳丙艷 | 苗圃灘 | 3 |
42 | 馮治錄 | 楊園則 | 5 | 125 | 韓生亮 | 苗圃灘 | 2 |
43 | 曹雪 | 楊園則 | 4 | 126 | 張艷芳 | 苗圃灘 | 3 |
44 | 李花玲 | 楊園則 | 4 | 127 | 高強 | 苗圃灘 | 5 |
45 | 白曉靜 | 楊園則 | 4 | 128 | 常秀蘭 | 苗圃灘 | 1 |
46 | 任小葉 | 楊園則 | 4 | 129 | 張嘉睿 | 能源路 | 3 |
47 | 喬振芳 | 楊園則 | 3 | 130 | 王占生 | 古城路 | 1 |
48 | 喬河霞 | 楊園則 | 5 | 131 | 劉欣然 | 古城路 | 3 |
49 | 李陽 | 楊園則 | 2 | 132 | 申占娥 | 官元峁 | 3 |
50 | 劉啟業 | 楊園則 | 3 | 133 | 米益民 | 官元峁 | 5 |
51 | 方紅衛 | 楊園則 | 4 | 134 | 劉文飛 | 倉庫灣 | 2 |
52 | 尚勇慧 | 職教 | 1 | 135 | 思婉媛 | 倉庫灣 | 3 |
53 | 李累累 | 職教 | 6 | 136 | 王海鵬 | 倉庫灣 | 4 |
54 | 韓軍 | 職教 | 4 | 137 | 楊艷 | 望廈 | 4 |
55 | 馬耀芳 | 職教 | 6 | 138 | 王利 | 望廈 | 4 |
56 | 李勤 | 職教 | 6 | 139 | 侯志梅 | 望廈 | 2 |
57 | 吳文芳 | 自強路 | 4 | 140 | 高利 | 倉庫灣 | 2 |
58 | 張寧 | 自強路 | 1 | 141 | 王美玲 | 倉庫灣 | 4 |
59 | 賈俊娥 | 自強路 | 4 | 142 | 景壯壯 | 倉庫灣 | 3 |
60 | 吉子娥 | 自強路 | 3 | 143 | 白養國 | 倉庫灣 | 6 |
61 | 劉滿會 | 望廈 | 2 | 144 | 胡守英 | 倉庫灣 | 5 |
62 | 安生清 | 望廈 | 3 | 145 | 高興蓮 | 倉庫灣 | 4 |
63 | 張巨芹 | 望廈 | 2 | 146 | 張永艷 | 倉庫灣 | 4 |
64 | 賀隨琴 | 望廈 | 4 | 147 | 馬文元 | 倉庫灣 | 2 |
65 | 劉梅 | 望廈 | 2 | 148 | 馬占元 | 倉庫灣 | 2 |
66 | 高花琴 | 望廈 | 3 | 149 | 魯亞梅 | 倉庫灣 | 4 |
67 | 佘子花 | 望廈 | 2 | 150 | 拓彩琴 | 倉庫灣 | 4 |
68 | 李美麗 | 望廈 | 3 | 151 | 張蘭花 | 倉庫灣 | 5 |
69 | 王國芳 | 望廈 | 3 | 152 | 管艷梅 | 倉庫灣 | 3 |
70 | 梁芳芳 | 望廈 | 5 | 153 | 梁懷光 | 倉庫灣 | 2 |
71 | 張應華 | 望廈 | 4 | 154 | 周玉團 | 倉庫灣 | 2 |
72 | 韓俊琴 | 望廈 | 4 | 155 | 李永平 | 倉庫灣 | 7 |
73 | 朱義 | 望廈 | 2 | 156 | 侯柏瑞 | 倉庫灣 | 3 |
74 | 王娜 | 望廈 | 5 | 157 | 左會會 | 綠源 | 3 |
75 | 張東峰 | 梁家灣 | 4 | 158 | 侯永東 | 常熟 | 5 |
76 | 劉鳳紅 | 梁家灣 | 3 | 159 | 陶紅玲 | 楊園則 | 1 |
77 | 張耀林 | 梁家灣 | 2 | 160 | 王治連 | 官元峁 | 1 |
78 | 侯海玲 | 梁家灣 | 5 | 161 | 王芳 | 古城路 | 3 |
79 | 王海珍 | 梁家灣 | 2 | 162 | 李生堂 | 常熟 | 2 |
80 | 李夏南 | 梁家灣 | 4 | 163 | 武增斌 | 倉庫灣 | 4 |
81 | 梁靜 | 梁家灣 | 3 | 164 | 侯業財 | 楊園則 | 4 |
82 | 安守業 | 郭水灣 | 1 | 165 | 張月鋒 | 倉庫灣 | 4 |
83 | 曹文鑫 | 郭水灣 | 3 |
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問