按照中省市有關農村危房改造政策和《榆林市橫山區住房和城鄉建設局關于印發2022年農村危房改造工作實施方案的通知》要求,經個戶申請、村評議、鎮(辦)審核把關,區級勘驗等程序,確定了50戶擬補助對象,現予以公示,公示期10天。公示期間,如對結果有異議,可向榆林市橫山區住房和城鄉建設局反映。監督電話:0912-7616195。
橫山區2022年區級危房改造擬補助對象名單 | ||||||
序號 | 鄉鎮 | 村委會 | 戶主姓名 | 家庭人數 | 修繕加固/新建 | 備注 |
1 | 雷龍灣 | 永忠村 | 郝生忠 | 3 | 新建 | |
2 | 雷龍灣 | 永忠村 | 郝生平 | 3 | 新建 | |
3 | 雷龍灣 | 沙郭梁村 | 李智龍 | 5 | 新建 | |
4 | 雷龍灣 | 沙郭梁村 | 馬文貴 | 6 | 新建 | |
5 | 雷龍灣 | 哈兔灣 | 白江 | 3 | 修繕加固 | |
6 | 雷龍灣 | 哈兔灣 | 陳文忠 | 4 | 修繕加固 | |
7 | 雷龍灣 | 哈兔灣 | 錢宏飛 | 3 | 修繕加固 | |
8 | 雷龍灣 | 哈兔灣 | 范理強 | 3 | 修繕加固 | |
9 | 黨岔鎮 | 楊口則 | 孫漢期 | 3 | 修繕加固 | |
10 | 黨岔鎮 | 孫家焉 | 孫玉信 | 3 | 修繕加固 | |
11 | 黨岔鎮 | 王有地村 | 韓申英 | 2 | 修繕加固 | |
12 | 石灣 | 清水溝村 | 楊榮山 | 6 | 修繕加固 | |
13 | 石灣 | 高川村 | 朱文利 | 3 | 修繕加固 | |
14 | 石灣 | 羊圈溝 | 常小紅 | 4 | 修繕加固 | |
15 | 艾好峁辦事處 | 壑則墕村 | 劉生玉 | 6 | 修繕加固 | |
16 | 艾好峁辦事處 | 新建村 | 石守高 | 6 | 新建 | |
17 | 白界 | 陳家溝 | 趙來鎖 | 6 | 修繕加固 | |
18 | 白界 | 胡石窯 | 曹培壯 | 1 | 修繕加固 | |
19 | 殿市鎮 | 殿市村 | 張培芳 | 1 | 修繕加固 | |
20 | 殿市鎮 | 黑石克村 | 雷崗 | 5 | 新建 | |
21 | 韓岔鎮 | 白岔村 | 白正開 | 4 | 修繕加固 | |
22 | 韓岔鎮 | 黃圪塄 | 侯雄陸 | 6 | 修繕加固 | |
23 | 韓岔鎮 | 李四桐 | 白五 | 2 | 新建 | |
24 | 響水鎮 | 沐浴溝村 | 張自美 | 2 | 新建 | |
25 | 響水鎮 | 井灣白岔峁村 | 楊耀宏 | 3 | 加固改造 | |
26 | 石窯溝 | 永昌 | 拓步勝 | 2 | 新建 | |
27 | 石窯溝 | 永昌 | 張瑞 | 5 | 修繕加固 | |
28 | 石窯溝 | 永昌 | 拓棟發 | 3 | 修繕加固 | |
29 | 石窯溝 | 永昌 | 張慶寶 | 4 | 修繕加固 | |
30 | 石窯溝 | 高家墕 | 韓秀埃 | 4 | 修繕加固 | |
31 | 石窯溝 | 榆樹峁 | 安守業 | 3 | 新建 | |
32 | 波羅鎮 | 小咀 | 張占勝 | 6 | 修繕加固 | |
33 | 波羅鎮 | 朱家溝 | 邢育瑞 | 4 | 新建 | |
34 | 波羅鎮 | 波羅村 | 薛永明 | 4 | 修繕加固 | |
35 | 波羅鎮 | 波羅村 | 柳彥伊 | 6 | 修繕加固 | |
36 | 波羅鎮 | 高家溝 | 曹子源 | 2 | 新建 | |
37 | 波羅鎮 | 沙溝村 | 周鳳雷 | 4 | 修繕加固 | |
38 | 城關 | 顧興莊 | 李小兵 | 2 | 新建 | |
39 | 城關 | 吳家溝 | 吳佃寶 | 2 | 新建 | |
40 | 城關 | 曹陽灣 | 李擁軍 | 3 | 修繕加固 | |
41 | 城關 | 高家洼 | 王愛瑜 | 1 | 修繕加固 | |
42 | 城關 | 興豐 | 李體洋 | 4 | 新建 | |
43 | 城關 | 九川府 | 梁佐貴 | 4 | 修繕加固 | |
44 | 趙石畔 | 馱巷 | 周光亮 | 4 | 新建 | |
45 | 趙石畔 | 大坪村 | 谷占娥 | 1 | 新建 | |
46 | 趙石畔 | 賀馬畔 | 雷祥兵 | 3 | 新建 | |
47 | 趙石畔 | 郭家灣村 | 白發存 | 4 | 新建 | |
48 | 塔灣鎮 | 陳大梁 | 梁世峰 | 6 | 修繕加固 | |
49 | 塔灣鎮 | 梨樹塌村 | 何社宏 | 4 | 修繕加固 | |
50 | 雙城辦事處 | 劉家河村 | 曹元旺 | 2 | 修繕加固 |
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問